|
日本Fujicom富士晶振公司成立于1994年1月6日,工廠旗下生產(chǎn)的晶體,晶振,進口晶振,有源晶振,VCXO壓控晶振,TCXO溫補晶振,OCXO晶振,SAW濾波器,LVDS差分晶振,32.768K晶振,在各大智能電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都有它的身影,深圳加科電子公司整理一份Fujicom日本富士進口晶振現(xiàn)貨庫存表,方便查詢,如需訂貨可聯(lián)系加科電子銷售工作人員,QQ:3080074590,電話15602443498黃先生。晶振官網(wǎng)請訪問:http://www.xtal.cc/。進口晶振官網(wǎng)請訪問:http://www.xtal.cc/jkjz.html
HC-49 | ||||||||
| 型號名稱 尺寸 | 頻率 (MHz) | 頻率 偏差 (25℃) | 溫度特性 | 負(fù)載電容 | 庫存 數(shù)量 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 3.579545 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 22pF | 53 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.096 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 20pF | 164 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.194304 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 18pF | 40 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.323 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 12pF | 975 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.9152 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 30pF | 45 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.000 | ±45ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 16pF | 250 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.144 | ±30ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 16pF | 314 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.400 | ±50ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 12pF | 68 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.7585 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+60 ℃ | 20pF | 90 | |||
| HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 7.000 | ±30ppm | ±50ppm -10℃+70
評論 (0 個評論)
關(guān)于我們 - 服務(wù)條款 - 使用指南 - 站點地圖 - 友情鏈接 - 聯(lián)系我們
電子工程網(wǎng) © 版權(quán)所有 京ICP備16069177號 | 京公網(wǎng)安備11010502021702 | |||||