序號(hào) | USB118AD方案 | USB118A方案 |
| | | |
| 1 | 通信協(xié)議完全一致,用戶的串口程序不用修改可以直接兼容 | |
| 2 | RS232串口,TTL電平 速率:9600/57600/115200 串口最高速率:115200bps | RS232串口,TTL電平 速率:9600/19200/57600 |
| 3 | SPI高速串口,并提供高速SPI接口的測(cè)試板及例程。 SPI讀寫(xiě)速度大于1.5Mbps,150Kbyte/sec | 無(wú) |
| 4 | 信號(hào)插座為6針,增加了RESET信號(hào) | 信號(hào)插座為5針 |
| 5 | 外型尺寸: 長(zhǎng)×寬×高=52×43×12mm | 外型尺寸: 長(zhǎng)×寬×高=51×25×12mm |
| 6 | 可以識(shí)別大多數(shù)U盤,包括4G以上U盤,無(wú)分區(qū)的移動(dòng)硬盤,部分?jǐn)?shù)碼相機(jī) | 可以識(shí)別256M以下U盤 |
| 7 | USB2.0接口內(nèi)核協(xié)議 | USB1.1接口內(nèi)核協(xié)議 |
USB118AD.jpg (5.86 KB)
| 歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |