| 電容量(uF) | 萬(wàn)用表指針向右擺動(dòng)位置 | 萬(wàn)用表電阻擋位 |
| 1 | 210K | R*1K |
| 1.2 | 110K | R*1K |
| 3.3 | 55K | R*1K |
| 4.7 | 50K | R*1K |
6.8 | 34K | R*1K |
| 10 | 21K | R*1K |
| 22 | 8.5K | R*1K |
| 33 | 5K | R*1K |
| 47 | 3.2K | R*1K |
| 100 | 2.2K | R*100 |
| 220 | 750歐姆 | R*100 |
| 330 | 550歐姆 | R*100 |
| 470 | 120歐姆 | R*100 |
| 1000 | 230歐姆 | R*10 |
| 2200 | 90歐姆 | R*10 |
| 3300 | 75歐姆 | R*10 |
| 4700 | 26歐姆 | R*10 |

謝謝.jpg (8.65 KB)
| 歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |