

測試項目 | 測試數據 |
MPU壓力測試 | ![]() CPU/VPU/NPU負載60%連續運行72小時以上,系統穩定運行、無異常崩潰、死機、重啟等現象 |
內存單項/帶寬測試 | ![]() ![]() 使用 memtester 測試內存72小時以上無異常測試項;內存帶寬速度平均2443.714 MiB/s |
存儲單項測試 | ![]() 使用dd命令實際測試寫入速度38.4MB/s,讀取速度156MB/s |
TF卡/SD卡測試 | ![]() 支持海康威視、閃迪、愛國者、金士頓、臺電、朗科、三星等品牌不同規格TF卡,兼容性好、讀寫速率快,最高寫入速度9.4MB/s,最高讀取速度58.6MB/s |
U盤 | ![]() 支持海康威視、閃迪、愛國者、金士頓、臺電、朗科、三星等品牌不同規格U盤,兼容性好、讀寫速率快,最高寫入速度8.9MB/s,最高讀取速度25.9MB/s |
以太網接口測試 | ![]() 使用50米長超五類網線打流測試,網絡平均傳輸速率938Mbits/sec |
上下電測試 | ![]() ![]() 運行測試程序中模擬意外斷電10000次以上,系統未受到電源問題干擾,仍穩定運行無異常 |
低溫啟動 | -40℃ 存儲兩小時,兩小時后啟動正常、功能正常 |
高溫運行 | +85℃ 加散熱片CPU負載50%運行八小時,期間CPU溫度94℃,溫升9℃ +85℃ 不加散熱片CPU負載50%運行八小時,期間CPU溫度99℃,溫升14℃ |
高低溫循環 | -40℃ CPU負載50%運行六小時,+85℃ CPU負載50%運行六小時,總共12小時2個循環,期間系統正常運行、功能正常、無崩潰死機等異常現象 |


產品名稱 | HD- RK3568-CORE核心板 |
操作系統 | Linux、Andriod |
加密 | 支持硬件加密,保護用戶應用軟件版權 |
處理器 | RockchipRK3568 |
主頻 | 4核2.0GHz |
內存 | 支持1/2/4/8 GB DDR4 |
電子硬盤 | eMMC 8GB/16GB/32GB |
LVDS | 最大可支持1920x1080 |
MIPI_DSI | 分辨率為2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode |
HDMI | 分辨率為Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz |
EDP | 分辨率為Support up to 2560x1600@60Hz |
MIPI_CSI | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane |
Smart Card | Support ISO-7816 |
音頻接口 | 支持 |
攝像頭 | 1路MIPI CSI RX, 1路DVP |
H.264 | 支持硬件編碼、解碼 |
USB | 2路USB2.0,2路USB3.0 |
串口 | 10路 |
CAN-Bus | 3路 |
以太網 | 2路,可支持千兆或百兆 |
PCIe | 2路 PCIe3.0 |
SD卡接口 | 3路 SD3.0 |
I2C | 6路 |
PWM | 16路 |
SPI | 4路 |
ADC | 8通道10位 |
GPIO | 152 |
機械尺寸 | 65mm * 50mm |
| 歡迎光臨 電子工程網 (http://m.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |