信號接口 | MIPI | 3840×2160 @60Hz (Max) |
3840×2160 @ DSC Mode | ||
C-PHY:3/6 Lane | ||
D-PHY:1/2/4/8 Lane | ||
1.5Gbps/Lane (Max) | ||
Video Mode & Command Mode | ||
6/8/10 Bit | ||
其他接口 | SPI | 3Wire/4Wire,8/9/16Bit ;500Hz~20MHz |
SPI * 1 | ||
I2C | 100KHz/400KHz | |
I2C * 1 * 4CH | ||
GPIO | Input Voltage Range 0~3.3V | |
ADC * 4 * 4CH | ||
GPIO * 4 | ||
PWM | 1Hz~1MHz, Duty Ratio 0~100 % | |
PWM * 1 |
1.png (194.88 KB)
2.png (145.15 KB)
f121df42f46b61e81c09d6907db530e.png (84.48 KB)
| 歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.4huy16.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |